All-Time Results |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2007 | at Virginia State | L | 53-73 | 654 | Ettrick, VA |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2007 | SAINT PAUL'S COLLEGE | L | 64-82 | 850 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 11/17/2007 | BOWIE STATE UNIVERSITY | L | 50-82 | 625 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 11/19/2007 | at Elizabeth City State | L | 50-71 | 1987 | Elizabeth City,NC (R | ||||
| 12/1/2007 | at Virginia State | L | 53-73 | 654 | Ettrick, VA | ||||
| 12/5/2007 | CALIFORNIA UNIVERSITY (PA.) | L | 54-97 | 1345 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 12/8/2007 | at WEST CHESTER | L | 37-82 | 192 | WEST CHESTER, Pa. (H | ||||
| ^ | 12/9/2007 | vs MILLERSVILLE | L | 31-59 | 150 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| 12/11/2007 | BRIARCLIFFE COLLEGE | W | 61-52 | 200 | Island Garden--West | ||||
| 12/13/2007 | at Virginia Union | W | 68-65 | 358 | Richmond, VA (Barco- | ||||
| 12/15/2007 | vs Cheyney | L | 66-82 | 789 | McGonigle Hall, Temp | ||||
| 1/2/2008 | at Chestnut Hill College | W | 70-68 | 51 | Philadelphia, Pa. (S | ||||
| 1/9/2008 | at Kutztown | L | 54-79 | 41 | Keystone Hall - Kutz | ||||
| 1/12/2008 | at Cabrini College | L | 41-69 | 75 | Radnor, Pa. | ||||
| 1/22/2008 | ELIZABETH CITY STATE | L | 45-63 | 550 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/26/2008 | CHESTNUT HILL COLLEGE | W | 69-68 | 250 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/30/2008 | DELAWARE VALLEY COLLEGE | L | 64-69 | 400 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/2/2008 | NEWPORT NEWS APPRENTICE | W | 77-66 | 300 | Manuel Rivero Hall | ||||
| 2/8/2008 | NORTH CAROLINA CENTRAL UNIV. | L | 62-67 | 250 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/9/2008 | at Apprentice School | L | 48-50 | 253 | Newport News, Va. | ||||
| 2/13/2008 | at Wilmington University (W) | L | 77-87 | 150 | New Castle, DE | ||||
| 2/16/2008 | BRIARCLIFFE COLLEGE | W | 82-67 | 210 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 2/19/2008 | VIRGINIA UNION UNIVERSITY | L | 48-83 | 345 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/21/2008 | PENN STATE-BRANDYWINE | W | 73-59 | 350 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/23/2008 | at Johnson C. Smith | L | 48-85 | 385 | Charlotte, N.C. (Bra |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2008 | BRIARCLIFFE | W | 69-53 | 1032 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 11/16/2008 | COLLEGE OF ST. ROSE | L | 63-80 | 718 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 11/18/2008 | at SPC-WB | L | 67-97 | 553 | Taylor Whitehead Gym | ||||
| * | 11/20/2008 | VIRGINIA UNION | L | 64-72 | 416 | Manuel Rivero Hall-L | |||
| 11/22/2008 | at Elizabeth City State | L | 73-94 | 1435 | Elizabeth City,NC (R | ||||
| 11/25/2008 | KUTZTOWN | L | 48-75 | 309 | Manuel Rivero Hall,L | ||||
| 11/29/2008 | SHAW | L | 54-82 | 213 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| % | 12/5/2008 | at WEST CHESTER | L | 45-94 | 125 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| % | 12/6/2008 | vs MILLERSVILLE | L | 49-79 | 110 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| 12/9/2008 | at Philadelphia University | L | 39-94 | 213 | Philadelphia Univers | ||||
| 12/13/2008 | vs Cheyney | L | 56-62 | 657 | McGonigle Hall: Phil | ||||
| 1/3/2009 | at Fayetteville State | L | 49-99 | 673 | Fayetteville, NC (Ca | ||||
| 1/6/2009 | at Bowie State | L | 55-85 | 166 | Bowie, Md. - A.C. Jo | ||||
| 1/8/2009 | at Shaw University | L | 42-70 | 538 | Spaulding Gymnasium, | ||||
| 1/10/2009 | at St. Augustine's | L | 49-85 | 547 | Raleigh, NC | ||||
| 1/13/2009 | LIVINGSTONE | W | 84-79 | 1232 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/15/2009 | VIRGINIA STATE | L | 65-97 | 847 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/24/2009 | SAINT AUGUSTINE'S | L | 49-76 | 497 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/26/2009 | at Johnson C. Smith | L | 55-80 | 524 | Lincoln,PA (Manuel R | ||||
| * | 1/29/2009 | at Virginia State | L | 65-81 | 1200 | Petersburg, VA (Dani | |||
| 2/2/2009 | FAYETTEVILLE STATE | L | 64-82 | 472 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/7/2009 | at Livingstone | L | 65-71 | 202 | Salisbury, NC; New T | ||||
| 2/10/2009 | ELIZABETH CITY STATE | L | 69-75 | 409 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 2/12/2009 | BOWIE STATE | L | 52-69 | 875 | Manuel Rivero Hall,L | ||||
| 2/14/2009 | at Virginia Union | L | 47-79 | 670 | Barco-stevens Hall | ||||
| 2/16/2009 | SAINT PAUL'S COLLEGE | L | 57-86 | 790 | Manuel Rivero Hall,L | ||||
| 2/21/2009 | at Johnson C. Smith | L | 58-101 | 461 | Charlotte,NC (Braybo |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2009 | CONCORDIA COLLEGE | W | 49-46 | 510 | Lincoln University, | ||||
| 11/16/2009 | DISTRICT OF COLUMBIA | L | 63-67 | 572 | Lincoln University, | ||||
| * | 11/21/2009 | at Fayetteville State | L | 56-86 | 1239 | Capel Arena-Fayettev | |||
| * | 11/23/2009 | at Chowan | L | 57-81 | 428 | Helms Center | |||
| * | 11/28/2009 | JCSU-W | L | 48-58 | - | Manuel Rivero Hall | |||
| * | 11/30/2009 | LIVINGSTONE COLLEGE | W | 55-52 | 379 | Lincoln University, | |||
| # | 12/4/2009 | at WEST CHESTER | L | 38-75 | 503 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| 12/5/2009 | vs MILLERSVILLE | L | 59-75 | 167 | WEST CHESTER, Pa. (H | ||||
| 1/2/2010 | at Shaw | L | 61-84 | 387 | Spaulding Gymnasium, | ||||
| 1/4/2010 | at St. Augustine's | L | 57-83 | 123 | Emery Gymnasium - Ra | ||||
| * | 1/9/2010 | FAYETTEVILLE STATE U | L | 76-78 | 376 | Manuel Rivero Hall, | |||
| * | 1/11/2010 | CHOWAN UNIVERSITY | L | 59-69 | 377 | Manuel Rivero Hall, | |||
| 1/16/2010 | at Johnson C. Smith | L | 52-67 | 571 | Charlotte, NC (Brayb | ||||
| 1/18/2010 | at Livingstone College | L | 65-112 | 438 | Salisbury, NC -- Tre | ||||
| 1/20/2010 | at Elizabeth City State | L | 53-71 | 1034 | Elizabeth City,NC-RL | ||||
| * | 1/23/2010 | SHAW UNIVERSITY | L | 60-77 | 402 | Manuel Rivero Hall, | |||
| * | 1/25/2010 | SAINT AUGUSTINE'S W | L | 58-62 | 311 | Manuel Rivero Hall, | |||
| * | 1/28/2010 | at VIRGINIA STATE | L | 60-80 | 867 | Ettrick, VA | |||
| 1/31/2010 | vs Cheyney University W | W | 62-52 | 867 | Liacouras Center, Ph | ||||
| 2/4/2010 | VIRGINIA UNION WOMEN | L | 73-91 | 409 | Manuel Rivero Hall | ||||
| 2/9/2010 | VIRGINIA STATE UNIVE | L | 52-72 | 339 | Lincoln University, | ||||
| 2/13/2010 | ELIZABETH CITY WOMEN | L | 46-64 | - | Manuel Rivero Hall, | ||||
| 2/15/2010 | at Virginia Union | L | 47-52 | - | Barco-Stevens Hall | ||||
| 2/16/2010 | at Bowie State | L | 56-65 | 362 | Bowie, MD - A.C. Jor | ||||
| 2/18/2010 | ST. PAUL'S COLLEGE W | W | 55-53 | 511 | Manuel Rivero Hall | ||||
| 2/19/2010 | ST. PAUL'S COLLEGE W | W | 61-56 | - | Manuel Rivero Hall, |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2010 | SAINT ROSE | L | 44-66 | 277 | Lincoln University,P | ||||
| 11/26/2010 | vs CHEYNEY | L | 62-72 | 401 | Philadelphia, PA.... | ||||
| 11/30/2010 | at Coppin State | L | 65-95 | 315 | Baltimore, Md. (Phys | ||||
| 12/4/2010 | at Lock Haven | L | 58-75 | 162 | LOCK HAVEN, PA-Thoma | ||||
| # | 12/11/2010 | at WEST CHESTER | L | 40-83 | 151 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| # | 12/12/2010 | vs MILLERSVILLE | L | 47-68 | 100 | WEST CHESTER, Pa. (H | |||
| 1/4/2010 | at Washington Adventist | W | 78-51 | 89 | Takoma Park, MD | ||||
| * | 1/6/2011 | SAINT AUGUSTINE'S COLLEGE | L | 64-87 | 198 | Manuel Rivero Hall, | |||
| * | 1/8/2011 | at Livingstone College | L | 61-72 | 462 | Salisbury, NC -- Tre | |||
| * | 1/12/2011 | at Johnson C. Smith | L | 57-68 | 211 | Charlotte, NC (Grady | |||
| * | 1/13/2011 | at Fayetteville State | L | 53-61 | 1089 | Fayetteville, NC | |||
| * | 1/17/2011 | WINSTON-SALEM STATE | L | 55-73 | 310 | Manuel Rivero Hall L | |||
| * | 1/20/2011 | SHAW UNIVERSITY | L | 60-89 | - | Manuel Rivero Hall L | |||
| * | 1/22/2011 | ELIZABETH CITY STATE | L | 60-66 | ot | 427 | Manuel Rivero Hall L | ||
| * | 1/24/2011 | CHOWAN | L | 50-55 | 388 | Manuel Rivero Hall, | |||
| * | 1/31/2011 | at Virginia Union | L | 46-71 | - | Richmond, VA (Barco- | |||
| * | 2/3/2011 | at Virginia State University | L | 46-64 | 1200 | Ettrick, VA(Daniel G | |||
| * | 2/5/2011 | SAINT PAUL'S | W | 68-60 | - | Manuel Rivero Hall L | |||
| * | 2/6/2011 | at Bowie State | L | 50-60 | 361 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 2/8/2011 | at Elizabeth City State | L | 39-56 | 429 | Elizabeth City, NC - | |||
| * | 2/10/2011 | at Chowan | L | 49-79 | 395 | Helms Center | |||
| * | 2/12/2011 | BOWIE STATE | L | 46-80 | 390 | Manuel Rivero Hall L | |||
| 2/14/2011 | SALEM INTERNATIONAL UNIVERSITY | W | 89-42 | - | Manuel Rivero Hall L | ||||
| * | 2/19/2011 | VIRGINIA UNION | L | 40-49 | - | Manuel Rivero Hall L | |||
| * | 2/21/2011 | VIRGINIA STATE UNIVERSITY | L | 47-60 | 515 | Manuel Rivero Hall L | |||
| * | 2/24/2011 | at Saint Paul's College | L | 61-74 | 75 | Barco-Stevens Gymnas | |||
| 2/28/2011 | vs Shaw | L | 63-95 | - | Time Warner Cable Ar |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2011 | vs Bluefield State Coll | W | 60-50 | - | Vienna, WV | ||||
| 11/12/2011 | at Ohio Valley University | L | 58-70 | - | Vienna, WV | ||||
| 11/14/2011 | at GEORGIAN COURT UNIVERSITY | W | 57-54 | 150 | LAKEWOOD, NJ (WELLNE | ||||
| 11/18/2011 | vs Cheyney | W | 55-50 | 517 | Liacouras Center, Ph | ||||
| 11/28/2011 | at Bloomsburg Universit | L | 63-85 | 265 | Nelson Field House - | ||||
| 11/30/2011 | PHILADELPHIA | L | 61-62 | 337 | Lincoln Univ. - Manu | ||||
| 12/3/2011 | ST. THOMAS AQUINAS | L | 42-57 | 219 | Lincoln Univ. - Manu | ||||
| 12/5/2011 | WASHINGTON ADVENTIST | W | 74-59 | 309 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| 12/15/2011 | at CENTRAL STATE | L | 62-74 | - | CENTRAL STATE UNIVER | ||||
| 12/30/2011 | at Kutztown | L | 58-82 | 213 | Kutztown, Pa. (Keyst | ||||
| 1/2/2012 | OHIO VALLEY UNIVERSITY | L | 52-69 | 121 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| * | 1/5/2012 | at Saint Augustine's | L | 66-81 | - | Raleigh, N.C. (Emery | |||
| * | 1/7/2012 | LIVINGSTONE | L | 67-74 | 309 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/9/2012 | JOHNSON C. SMITH | L | 54-64 | 431 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/12/2012 | FAYETTEVILLE STATE | L | 68-70 | ot | 441 | Lincoln Univ., PA - | ||
| * | 1/16/2012 | at Winston-Salem State | L | 44-94 | 1412 | Winston-Salem, N.C. | |||
| * | 1/19/2012 | at Shaw | L | 51-67 | 582 | C. C. Spaulding Gymn | |||
| * | 1/21/2012 | at Elizabeth City State | L | 56-60 | 756 | Elizabeth City,NC-RL | |||
| * | 1/23/2012 | at Chowan | W | 68-67 | 461 | Helms Center | |||
| 1/25/2012 | at Md. Eastern Shore | L | 45-59 | 1189 | Princess Anne, Md. ( | ||||
| * | 1/28/2012 | BOWIE STATE | L | 44-63 | 791 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/30/2012 | VIRGINIA UNION | L | 41-45 | 279 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/2/2012 | VIRGINIA STATE | W | 69-67 | 391 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/7/2012 | ELIZABETH CITY STATE | W | 55-48 | 371 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/9/2012 | CHOWAN | L | 55-58 | 309 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/11/2012 | at Bowie State | L | 45-78 | 775 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 2/18/2012 | at Virginia Union | L | 76-85 | - | Richmond, VA (Barco- | |||
| * | 2/20/2012 | at Virginia State | L | 50-75 | 800 | Ettrick, VA (Daniel | |||
| 2/28/2012 | vs Winston-Salem State | L | 57-79 | - | Time Warner Cable Ar |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | at Philadelphia U. | L | 52-56 | - | Philadelphia, Pa. (G | ||||
| 11/15/2012 | UNIVERSITY OF THE SC | L | 73-75 | 619 | Lincoln Univ., - Man | ||||
| 11/17/2012 | BLOOMSBURG | L | 71-74 | o2 | 371 | Lincoln Univ., PA - | |||
| 11/24/2012 | at Coppin State | L | 61-80 | 118 | Baltimore, Md. (Phys | ||||
| 11/27/2012 | KUTZTOWN | W | 68-60 | 427 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| 12/5/2012 | at St. Thomas Aquinas | L | 45-64 | 78 | Aquinas Hall | ||||
| 12/9/2012 | at Cheyney | W | 74-68 | ot | 1009 | Cheyney, PA - Cope H | |||
| 12/15/2012 | GEORGIAN COURT | W | 64-57 | 107 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| 12/19/2012 | CENTRAL STATE | L | 62-65 | 207 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| 12/30/2012 | CONCORDIA (N.Y.) | W | 72-57 | 97 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| * | 1/3/2013 | JOHNSON C. SMITH | W | 68-58 | 217 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/5/2013 | WINSTON-SALEM STATE | L | 41-59 | - | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/7/2013 | LIVINGSTONE | W | 64-55 | 619 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/10/2013 | at Fayetteville State | L | 59-72 | 789 | Fayetteville, NC (FJ | |||
| * | 1/12/2013 | at Saint Augustine's | L | 53-67 | - | Raleigh, NC (Emery G | |||
| * | 1/14/2013 | at Shaw | L | 48-80 | 682 | C.C. Spaulding Gymna | |||
| * | 1/19/2013 | at Bowie State | W | 61-60 | 763 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 1/23/2013 | ELIZABETH CITY STATE | L | 54-60 | 685 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/26/2013 | at Virginia Union | L | 50-61 | - | Richmond, VA (Barco- | |||
| * | 1/30/2013 | at Chowan | L | 57-59 | 235 | Chowan University | |||
| * | 2/2/2013 | at Virginia State | L | 51-72 | 760 | Petersburg, VA (Dani | |||
| * | 2/9/2013 | BOWIE STATE | W | 65-50 | 1291 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/13/2013 | at Elizabeth City State | L | 53-58 | 1267 | Elizabeth City,NC-RL | |||
| * | 2/16/2013 | VIRGINIA UNION | L | 45-52 | 759 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/20/2013 | CHOWAN | W | 50-36 | 391 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/23/2013 | VIRGINIA STATE | L | 45-65 | 379 | Lincoln Univ., PA - | |||
| 2/26/2013 | vs Johnson C. Smith | W | 50-46 | - | Time Warner Cable Ar | ||||
| 2/27/2013 | vs Fayetteville State | L | 46-60 | - | Time Warner Cable Ar |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2013 | at Morgan State | W | 94-86 | ot | 698 | Baltimore, Md. (Hill | |||
| 11/19/2013 | at USciences | L | 59-67 | 118 | Philadelphia, Pa. (M | ||||
| 11/21/2013 | at Georgian Court University | W | 62-58 | 103 | Lakewood, N.J. (Well | ||||
| 11/23/2013 | WILMINGTON | W | 72-61 | 350 | Lincoln University, | ||||
| 11/26/2013 | at UofMD Eastern Shore | L | 63-71 | 1250 | Princess Anne, Md. ( | ||||
| 11/30/2013 | CHEYNEY | W | 64-42 | 350 | Lincoln University, | ||||
| 12/1/2013 | LE MOYNE | L | 59-70 | 70 | Lincoln University, | ||||
| 12/5/2013 | NYACK | W | 74-51 | 120 | Lincoln University, | ||||
| 12/14/2013 | MANSFIELD | W | 80-63 | 78 | Lincoln University, | ||||
| * | 12/18/2013 | at Johnson C. Smith | L | 53-61 | 286 | Charlotte, NC | |||
| * | 1/4/2014 | at Winston-Salem State | L | 63-72 | 318 | Winston-Salem, N.C. | |||
| * | 1/6/2014 | at Livingstone | L | 45-82 | 179 | Salisbury, NC (New T | |||
| * | 1/9/2014 | FAYETTEVILLE STATE | L | 65-70 | 760 | Lincoln University, | |||
| * | 1/11/2014 | ST. AUGUSTINE'S | W | 56-50 | 570 | Lincoln University, | |||
| * | 1/13/2014 | SHAW | W | 62-59 | 600 | Lincoln University, | |||
| 1/16/2014 | PHILADELPHIA | W | 71-58 | 460 | Lincoln University, | ||||
| * | 1/18/2014 | BOWIE STATE | W | 54-43 | 995 | Lincoln University, | |||
| * | 1/22/2014 | at Elizabeth City State | L | 54-64 | 314 | RL Vaughan Center-El | |||
| * | 1/25/2014 | VIRGINIA UNION | W | 65-63 | 600 | Lincoln University, | |||
| * | 1/29/2014 | CHOWAN | L | 65-71 | 700 | Lincoln University, | |||
| * | 2/1/2014 | VIRGINIA STATE | L | 53-67 | 550 | Lincoln University, | |||
| * | 2/8/2014 | at Bowie State | L | 56-60 | ot | 844 | Bowie, MD - A.C. Jor | ||
| * | 2/12/2014 | ELIZABETH CITY STATE | L | 55-60 | 750 | Lincoln University, | |||
| * | 2/15/2014 | at Virginia Union | L | 48-70 | 1000 | Richmond, VA (Barco- | |||
| * | 2/19/2014 | at Chowan | L | 47-52 | 385 | Helms Center | |||
| * | 2/22/2014 | at Virginia State | L | 64-75 | 486 | Ettrick, VA (Daniel | |||
| * | 2/25/2014 | vs Winston-Salem St. | W | 64-62 | 157 | Time Warner Cable - | |||
| 2/26/2014 | vs Shaw | L | 56-71 | - | Time Warner Cable Ar |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2014 | WEST VIRGINIA WESLEY | W | 84-62 | 1090 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 11/18/2014 | CHESTNUT HILL | W | 79-67 | 750 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 11/20/2014 | at Wilmington (DE) | W | 76-66 | 289 | Newark, Del. - WU At | ||||
| 11/30/2014 | WASHINGTON ADVENTIST | W | 74-38 | 530 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 12/6/2014 | at Cheyney | W | 80-63 | 501 | Cheyney, PA - Cope H | ||||
| 12/9/2014 | at Philadelphia U. | L | 77-90 | 400 | Philadelphia, Pa. (G | ||||
| 12/13/2014 | GEORGIAN COURT | W | 72-60 | 475 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 12/15/2014 | at Goldey-Beacom | L | 87-90 | 115 | Wilmington, DE | ||||
| 12/21/2014 | at Mansfield | W | 70-58 | 102 | Decker Gymnsium | ||||
| 12/30/2014 | ALDERSON BROADDUS | W | 71-61 | 430 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| * | 1/3/2015 | WINSTON-SALEM STATE | W | 72-63 | 670 | Manuel Rivero Hall - | |||
| * | 1/5/2015 | LIVINGSTONE | L | 65-70 | 640 | Manuel Rivero Hall - | |||
| * | 1/8/2015 | at Fayetteville State | W | 57-53 | 184 | Felton J. Capel Aren | |||
| * | 1/10/2015 | at Saint Augustine's | W | 64-56 | 194 | Emery Gymnasium - Ra | |||
| * | 1/12/2015 | at Shaw | L | 66-87 | 621 | C.C. Spaulding Gymna | |||
| * | 1/17/2015 | at Bowie State | W | 56-50 | 542 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 1/21/2015 | ELIZABETH CITY STATE | W | 79-54 | 475 | Manuel Rivero Hall - | |||
| * | 1/24/2015 | at Virginia Union | W | 72-64 | 476 | Richmond, VA (Barco- | |||
| * | 1/28/2015 | at Chowan | L | 55-62 | ot | 275 | Helms Center | ||
| * | 1/31/2015 | at Virginia State | W | 72-61 | - | Daniel Gymnasium | |||
| * | 2/4/2015 | JOHNSON C. SMITH | W | 67-51 | 320 | Lincoln Univ. Pa., - | |||
| * | 2/7/2015 | BOWIE STATE | W | 74-65 | 450 | Lincoln Univ., Pa. - | |||
| * | 2/11/2015 | at Elizabeth City State | L | 50-60 | 617 | Elizabeth City,NC-RL | |||
| * | 2/14/2015 | VIRGINIA UNION | W | 67-61 | 430 | Lincoln Univ., Pa. - | |||
| * | 2/18/2015 | CHOWAN | W | 46-45 | 625 | Lincoln Univ., Pa. - | |||
| * | 2/21/2015 | VIRGINIA STATE | L | 51-56 | 340 | Lincoln Univ., Pa. - | |||
| 2/25/2015 | vs Virginia Union | W | 59-51 | - | Time Warner Cable Ar | ||||
| 2/27/2015 | vs Livingstone | W | 57-55 | - | Time Warner Cable Ar | ||||
| 2/28/2015 | vs Virginia State | L | 49-73 | - | Time Warner Cable Ar | ||||
| 3/14/2015 | DOMINICAN | W | 81-72 | 720 | Lincoln Univ., PA - | ||||
| 3/15/2015 | BLUEFIELD STATE | L | 70-72 | ot | 750 | Lincoln Univ., Pa - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2015 | at WEST CHESTER | W | 64-54 | 248 | WEST CHESTER, PENNSY | ||||
| # | 11/15/2015 | vs GANNON | L | 62-74 | - | West Chester, Pa. (H | |||
| 11/18/2015 | WILMINGTON | W | 96-92 | 1300 | Lincoln Univ., Pa. - | ||||
| 11/22/2015 | USCIENCES | W | 59-53 | 200 | Lincoln Univ., Pa. - | ||||
| 11/29/2015 | at Millersville | L | 66-72 | o2 | 115 | Millersville, Pa. (P | |||
| 12/2/2015 | CHEYNEY | W | 65-53 | 1400 | Lincoln Univ., Pa. - | ||||
| 12/5/2015 | at District of Columbia | L | 61-68 | 150 | Washington, D.C. - U |
All-Time vs Opponents |
|
vs Apprentice School ... 1-1 vs Bloomsburg ... 0-1 vs Bluefield State ... 0-1 vs Bowie State ... 5-6 vs Briarcliffe ... 3-0 vs Cabrini College ... 0-1 vs California University (Pa.) ... 0-1 vs Chestnut Hill ... 3-0 vs Cheyney ... 5-2 vs Chowan ... 3-5 vs College of St. Rose ... 0-1 vs Coppin State ... 0-1 vs Delaware Valley College ... 0-1 vs Elizabeth City State ... 2-10 vs Fayetteville State ... 1-6 vs GANNON ... 0-1 vs Georgian Court ... 2-0 vs Goldey-Beacom ... 0-1 vs Johnson C. Smith ... 3-4 vs Kutztown ... 1-3 vs Le Moyne ... 0-1 vs Livingstone ... 3-4 vs Mansfield ... 2-0 vs Millersville ... 0-3 vs Morgan State ... 1-0 vs North Carolina Central Univ. ... 0-1 vs Nyack ... 1-0 vs Philadelphia University ... 0-1 vs Saint Augustine's ... 0-4 vs Saint Paul's College ... 0-3 vs Shaw ... 1-6 vs St. Thomas Aquinas ... 0-2 vs USciences ... 1-1 vs Virginia State ... 2-10 vs Virginia Union ... 5-8 vs WEST CHESTER ... 1-2 vs Washington Adventist ... 1-0 vs Wilmington (DE) ... 1-1 vs Winston-Salem State ... 0-2 |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2/2008 | NEWPORT NEWS APPRENTICE | W | 77-66 | 300 | Manuel Rivero Hall | ||||
| 2/9/2008 | at Apprentice School | L | 48-50 | 253 | Newport News, Va. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2012 | BLOOMSBURG | L | 71-74 | o2 | 371 | Lincoln Univ., PA - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/15/2015 | BLUEFIELD STATE | L | 70-72 | ot | 750 | Lincoln Univ., Pa - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2007 | BOWIE STATE UNIVERSITY | L | 50-82 | 625 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
| 1/6/2009 | at Bowie State | L | 55-85 | 166 | Bowie, Md. - A.C. Jo | ||||
| 2/12/2009 | BOWIE STATE | L | 52-69 | 875 | Manuel Rivero Hall,L | ||||
| * | 1/28/2012 | BOWIE STATE | L | 44-63 | 791 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 2/11/2012 | at Bowie State | L | 45-78 | 775 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 1/19/2013 | at Bowie State | W | 61-60 | 763 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 2/9/2013 | BOWIE STATE | W | 65-50 | 1291 | Lincoln Univ., PA - | |||
| * | 1/18/2014 | BOWIE STATE | W | 54-43 | 995 | Lincoln University, | |||
| * | 2/8/2014 | at Bowie State | L | 56-60 | ot | 844 | Bowie, MD - A.C. Jor | ||
| * | 1/17/2015 | at Bowie State | W | 56-50 | 542 | Bowie, MD - A.C. Jor | |||
| * | 2/7/2015 | BOWIE STATE | W | 74-65 | 450 | Lincoln Univ., Pa. - |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2007 | BRIARCLIFFE COLLEGE | W | 61-52 | 200 | Island Garden--West | ||||
| 2/16/2008 | BRIARCLIFFE COLLEGE | W | 82-67 | 210 | Manuel Rivero Hall - | ||||
| 11/15/2008 | BRIARCLIFFE | W | 69-53 | 1032 | Manuel Rivero Hall-- |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/2008 | at Cabrini College | L | 41-69 | 75 | Radnor, Pa. |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2007 | CALIFORNIA UNIVERSITY (PA.) | L | 54-97 | 1345 | Manuel Rivero Hall-- |
| Date | Opponent | Score | Attend | Site | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2008 | at Chestnut Hill College | W | 70-68 | 51 | Philadelphia, Pa. (S | ||||
| 1/26/2008 | CHESTNUT HILL COLLEGE | W | 69-68 | 250 | Manuel Rivero Hall-- | ||||
